Entry to Miami Aquatic Centre is not only affordable but it caters for all everyone from concessions, spectators, dedicated swimmers or for those looking for a quick dip. Our fees below may change from time to time, so keep checking back for the latest prices.
General Admission
| Adult | $6.20 |
| Concession | $4.60 |
| Child | $4.60 |
| Family (2 Adults 2 Children) | $18.00 |
| Parent/Carer and Child | $9.00 |
| Council Active & Healthy Program | $4.00 |
| Non-swimming spectator fee | $3.00 |
| Carers of Disabled Persons | FREE |
Group Fitness Passes
| Casual | $17.50 |
| 10 Pass Adult | $135.00 |
| 10 Pass Child/Concession | $120.00 |
| 25 Pass Adult | $270.00 |
| 25 Pass Child/Concession | $257.50 |
Swim Pass
| Monthly Adult | $118.00 |
| Monthly Concession | $82.00 |
| 6-Month Adult | $450.00 |
| 6-Month Concession | $335.00 |
| Annual Adult | $882.00 |
| Annual Concession | $600.00 |
Multi Swim Passes
| 10 Visit Pass – Adult | $55.00 |
| 10 Visit Pass – Concession | $39.00 |
| 10 Visit Pass – Child | $39.00 |
| 25 Visit Pass – Adult | $135.00 |
| 25 Visit Pass – Concession | $95.00 |
| 25 Visit Pass – Child | $95.00 |